- 1 h
- $11,35 tis. L $11,35 tis. · S $0,00 · 1 příkazů
- 4 h
- $25,52 tis. L $11,35 tis. · S $14,16 tis. · 5 příkazů
- 12 h
- $1,29 mil. L $1,27 mil. · S $19,02 tis. · 271 příkazů
- 24 h
- $1,34 mil. L $1,31 mil. · S $35,37 tis. · 308 příkazů
Burza po burze — 24 h
| Burza | Long | Short | Celkem | Příkazy |
|---|---|---|---|---|
| $695,24 tis. | $2,67 | $695,25 tis. | 27 | |
| $344,36 tis. | $33,78 tis. | $378,13 tis. | 122 | |
| $122,82 tis. | $0,00 | $122,82 tis. | 35 | |
| $109,15 tis. | $1,59 tis. | $110,74 tis. | 88 | |
| $16,30 tis. | $0,00 | $16,30 tis. | 20 | |
| $14,28 tis. | $0,00 | $14,28 tis. | 11 | |
| $3,68 tis. | $0,00 | $3,68 tis. | 2 | |
| $885,82 | $0,00 | $885,82 | 3 |
Největší příkazy
| Čas (Praha) | Burza | Strana | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 30. 10. 01:21 | long | $0,0828 | $487,29 tis. | |
| 30. 10. 01:21 | long | $0,0840 | $123,55 tis. | |
| 30. 10. 01:23 | long | $0,0832 | $78,68 tis. | |
| 30. 10. 01:23 | long | $0,0817 | $46,78 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $0,0856 | $26,55 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,0870 | $22,66 tis. | |
| 29. 10. 21:43 | long | $0,0884 | $18,36 tis. | |
| 30. 10. 01:23 | long | $0,0834 | $18,35 tis. | |
| 30. 10. 01:23 | long | $0,0819 | $16,40 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $0,0853 | $14,65 tis. | |
| 30. 10. 01:22 | long | $0,0837 | $14,26 tis. | |
| 29. 10. 21:42 | long | $0,0890 | $14,25 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,0874 | $14,23 tis. | |
| 29. 10. 22:09 | long | $0,0884 | $13,66 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,0868 | $13,64 tis. | |
| 29. 10. 21:42 | long | $0,0886 | $13,20 tis. | |
| 29. 10. 21:45 | long | $0,0888 | $13,14 tis. | |
| 30. 10. 01:21 | long | $0,0838 | $11,39 tis. | |
| 30. 10. 08:43 | long | $0,0875 | $11,35 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,0880 | $11,23 tis. |
Symbol POL v dalších řezech výkresu : profil · financování · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.