Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0079% | 8,7% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0044% | 4,8% | |
| 0,0026% | 2,8% | |
| 0,0017% | 1,9% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0012% | 1,3% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0013% | -1,4% | |
| -0,0015% | -1,6% | |
| -0,0022% | -2,4% | |
| -0,0026% | -2,8% | |
| -0,0057% | -6,2% | |
| -0,0061% | -6,7% | |
| -0,0082% | -9,0% | |
| -0,0084% | -9,2% | |
| -0,0084% | -9,2% | |
| -0,0130% | -14,2% | |
| -0,0165% | -18,0% | |
| -0,0237% | -25,9% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům