- 1 h
- $0,00 L $0,00 · S $0,00 · 0 příkazů
- 4 h
- $121,48 tis. L $121,48 tis. · S $0,00 · 53 příkazů
- 12 h
- $1,10 mil. L $1,10 mil. · S $2,80 tis. · 387 příkazů
- 24 h
- $1,17 mil. L $1,17 mil. · S $2,82 tis. · 430 příkazů
Burza po burze — 24 h
| Burza | Long | Short | Celkem | Příkazy |
|---|---|---|---|---|
| $441,78 tis. | $2,82 tis. | $444,60 tis. | 158 | |
| $304,76 tis. | $0,00 | $304,76 tis. | 73 | |
| $282,65 tis. | $0,00 | $282,65 tis. | 123 | |
| $96,79 tis. | $0,00 | $96,79 tis. | 46 | |
| $27,61 tis. | $0,00 | $27,61 tis. | 19 | |
| $12,20 tis. | $0,00 | $12,20 tis. | 4 | |
| $1,41 tis. | $0,00 | $1,41 tis. | 5 | |
| $192,23 | $0,00 | $192,23 | 1 | |
| $131,90 | $0,00 | $131,90 | 1 |
Největší příkazy
| Čas (Praha) | Burza | Strana | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 15. 09. 20:46 | long | $0,3277 | $49,52 tis. | |
| 15. 09. 20:37 | long | $0,3365 | $40,38 tis. | |
| 15. 09. 20:46 | long | $0,3307 | $39,68 tis. | |
| 15. 09. 20:42 | long | $0,3339 | $33,39 tis. | |
| 15. 09. 09:51 | long | $0,3469 | $21,24 tis. | |
| 15. 09. 20:49 | long | $0,3258 | $19,92 tis. | |
| 15. 09. 16:46 | long | $0,3378 | $19,06 tis. | |
| 16. 09. 00:16 | long | $0,3259 | $16,75 tis. | |
| 15. 09. 16:50 | long | $0,3367 | $16,53 tis. | |
| 15. 09. 16:51 | long | $0,3332 | $14,76 tis. | |
| 15. 09. 20:37 | long | $0,3327 | $14,56 tis. | |
| 15. 09. 20:49 | long | $0,3242 | $14,56 tis. | |
| 15. 09. 20:46 | long | $0,3268 | $14,49 tis. | |
| 15. 09. 20:45 | long | $0,3286 | $14,43 tis. | |
| 15. 09. 20:46 | long | $0,3283 | $14,32 tis. | |
| 15. 09. 20:43 | long | $0,3301 | $14,23 tis. | |
| 15. 09. 20:48 | long | $0,3255 | $14,22 tis. | |
| 15. 09. 19:06 | long | $0,3357 | $14,12 tis. | |
| 15. 09. 20:45 | long | $0,3290 | $13,96 tis. | |
| 15. 09. 20:46 | long | $0,3264 | $13,79 tis. |
Symbol ONDO v dalších řezech výkresu : profil · financování · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.