Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0407% | 44,6% | |
| 0,0400% | 43,8% | |
| 0,0315% | 34,5% | |
| 0,0289% | 31,6% | |
| 0,0287% | 31,4% | |
| 0,0283% | 30,9% | |
| 0,0248% | 27,2% | |
| 0,0158% | 17,3% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0074% | 8,1% | |
| 0,0031% | 3,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0341% | -37,3% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům