- Obrat 24 h
- $524,36 mil.
- Aktivní burzy
- 15
- Největší
- Jeho podíl
- 48,9%
binance
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|---|---|
| $256,28 mil. | 48,9% | |
| $58,03 mil. | 11,1% | |
| $53,54 mil. | 10,2% | |
| $49,49 mil. | 9,4% | |
| $46,81 mil. | 8,9% | |
| $18,51 mil. | 3,5% | |
| $16,62 mil. | 3,2% | |
| $15,07 mil. | 2,9% | |
| $3,02 mil. | 0,6% | |
| $2,26 mil. | 0,4% | |
| $2,13 mil. | 0,4% | |
| $1,40 mil. | 0,3% | |
| $1,15 mil. | 0,2% | |
| $46,64 tis. | 0,0% | |
| $76,20 | 0,0% |
Symbol MSTR v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.