MSTROtevřené pozice- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 10
- Jeho podíl
- —%
Burza po burze
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|
bitget | $34,32 mil. | —% |
gate | $25,61 mil. | —% |
bybit | $25,30 mil. | —% |
okx | $18,42 mil. | —% |
whitebit | $12,08 mil. | —% |
kucoin | $3,31 mil. | —% |
lighter | $2,53 mil. | —% |
aster | $903,01 tis. | —% |
cryptocom | $19,07 tis. | —% |
paradex | $618,40 | —% |
Symbol MSTR v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.