Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0624% | 68,3% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0035% | 3,8% | |
| 0,0018% | 2,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0009% | -1,0% | |
| -0,0100% | -11,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům