HOODOtevřené pozice- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 10
- Jeho podíl
- —%
Burza po burze
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|
bitget | $4,17 mil. | —% |
whitebit | $3,42 mil. | —% |
bybit | $3,17 mil. | —% |
lighter | $3,15 mil. | —% |
okx | $2,76 mil. | —% |
kucoin | $1,41 mil. | —% |
gate | $516,95 tis. | —% |
aster | $125,02 tis. | —% |
coinbase | $78,17 tis. | —% |
cryptocom | $4,20 tis. | —% |
Symbol HOOD v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.