- Obrat 24 h
- $168,90 mil.
- Aktivní burzy
- 15
- Největší
- Jeho podíl
- 44,5%
binance
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|---|---|
| $75,17 mil. | 44,5% | |
| $38,27 mil. | 22,7% | |
| $21,08 mil. | 12,5% | |
| $12,64 mil. | 7,5% | |
| $5,40 mil. | 3,2% | |
| $4,88 mil. | 2,9% | |
| $3,81 mil. | 2,3% | |
| $3,04 mil. | 1,8% | |
| $2,12 mil. | 1,3% | |
| $1,36 mil. | 0,8% | |
| $737,71 tis. | 0,4% | |
| $177,61 tis. | 0,1% | |
| $175,56 tis. | 0,1% | |
| $46,86 tis. | 0,0% | |
| $0,00 | 0,0% |
Symbol HOOD v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.