Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0128% | 14,0% | |
| 0,0056% | 6,1% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0017% | 1,8% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0010% | 1,1% | |
| 0,0010% | 1,1% | |
| 0,0010% | 1,1% | |
| 0,0003% | 0,3% | |
| -0,0001% | -0,1% | |
| -0,0026% | -2,8% | |
| -0,0087% | -9,5% | |
| -0,7500% | -821,3% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům