- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 16
- Největší
- Jeho podíl
- —%
hyperliquid
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $26,46 mil. | —% | |
| $25,39 mil. | —% | |
| $17,18 mil. | —% | |
| $10,75 mil. | —% | |
| $9,47 mil. | —% | |
| $7,46 mil. | —% | |
| $6,22 mil. | —% | |
| $4,64 mil. | —% | |
| $3,33 mil. | —% | |
| $1,12 mil. | —% | |
| $805,76 tis. | —% | |
| $285,39 tis. | —% | |
| $284,17 tis. | —% | |
| $35,39 tis. | —% | |
| $4,89 tis. | —% | |
| $1,13 tis. | —% |
Symbol GRAM v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.