- Obrat 24 h
- $46,51 mil.
- Aktivní burzy
- 15
- Největší
- Jeho podíl
- 25,6%
kucoin
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|---|---|
| $11,90 mil. | 25,6% | |
| $7,64 mil. | 16,4% | |
| $5,78 mil. | 12,4% | |
| $5,06 mil. | 10,9% | |
| $4,72 mil. | 10,2% | |
| $3,56 mil. | 7,6% | |
| $2,00 mil. | 4,3% | |
| $1,74 mil. | 3,7% | |
| $1,30 mil. | 2,8% | |
| $1,15 mil. | 2,5% | |
| $665,25 tis. | 1,4% | |
| $552,56 tis. | 1,2% | |
| $230,36 tis. | 0,5% | |
| $143,91 tis. | 0,3% | |
| $64,07 tis. | 0,1% |
Symbol GRAM v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.