Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0001% | 0,1% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0006% | -0,7% | |
| -0,0009% | -0,9% | |
| -0,0035% | -3,8% | |
| -0,0067% | -7,4% | |
| -0,0118% | -12,9% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům