EIGENOtevřené pozice- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 14
- Jeho podíl
- —%
Burza po burze
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|
binance | $7,01 mil. | —% |
bybit | $5,90 mil. | —% |
mexc | $5,24 mil. | —% |
hyperliquid | $2,60 mil. | —% |
kucoin | $1,69 mil. | —% |
whitebit | $1,61 mil. | —% |
okx | $1,61 mil. | —% |
bitget | $1,56 mil. | —% |
gate | $645,13 tis. | —% |
lighter | $394,33 tis. | —% |
kraken | $227,30 tis. | —% |
cryptocom | $39,59 tis. | —% |
aster | $33,28 tis. | —% |
dydx | $1,89 tis. | —% |
Symbol EIGEN v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.