- Obrat 24 h
- $90,23 mil.
- Aktivní burzy
- 15
- Největší
- Jeho podíl
- 38,0%
binance
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|---|---|
| $34,28 mil. | 38,0% | |
| $16,16 mil. | 17,9% | |
| $8,74 mil. | 9,7% | |
| $7,06 mil. | 7,8% | |
| $6,72 mil. | 7,4% | |
| $4,44 mil. | 4,9% | |
| $2,56 mil. | 2,8% | |
| $2,35 mil. | 2,6% | |
| $2,07 mil. | 2,3% | |
| $1,91 mil. | 2,1% | |
| $1,78 mil. | 2,0% | |
| $1,61 mil. | 1,8% | |
| $429,50 tis. | 0,5% | |
| $78,20 tis. | 0,1% | |
| $54,35 tis. | 0,1% |
Symbol EIGEN v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.