- Obrat 24 h
- $49,73 mil.
- Aktivní burzy
- 15
- Největší
- Jeho podíl
- 31,1%
binance
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|---|---|
| $15,45 mil. | 31,1% | |
| $9,16 mil. | 18,4% | |
| $7,88 mil. | 15,9% | |
| $4,94 mil. | 9,9% | |
| $3,00 mil. | 6,0% | |
| $1,83 mil. | 3,7% | |
| $1,54 mil. | 3,1% | |
| $1,42 mil. | 2,9% | |
| $1,31 mil. | 2,6% | |
| $1,29 mil. | 2,6% | |
| $907,03 tis. | 1,8% | |
| $559,71 tis. | 1,1% | |
| $164,45 tis. | 0,3% | |
| $140,23 tis. | 0,3% | |
| $108,11 tis. | 0,2% |
Symbol EIGEN v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.