Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,1441% | 157,8% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0088% | 9,6% | |
| 0,0030% | 3,3% | |
| 0,0027% | 3,0% | |
| 0,0024% | 2,7% | |
| 0,0018% | 2,0% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0012% | 1,3% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0001% | -0,1% | |
| -0,0150% | -16,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům