- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 16
- Největší
- Jeho podíl
- —%
binance
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $20,70 mil. | —% | |
| $20,47 mil. | —% | |
| $14,29 mil. | —% | |
| $13,56 mil. | —% | |
| $11,74 mil. | —% | |
| $5,94 mil. | —% | |
| $4,93 mil. | —% | |
| $4,58 mil. | —% | |
| $4,14 mil. | —% | |
| $2,39 mil. | —% | |
| $322,70 tis. | —% | |
| $161,16 tis. | —% | |
| $81,45 tis. | —% | |
| $74,89 tis. | —% | |
| $45,76 tis. | —% | |
| $15,41 tis. | —% |
Symbol CRV v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.