Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,2384% | 261,1% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0046% | 5,0% | |
| 0,0039% | 4,3% | |
| 0,0038% | 4,2% | |
| 0,0030% | 3,3% | |
| 0,0026% | 2,8% | |
| 0,0020% | 2,2% | |
| 0,0019% | 2,1% | |
| 0,0019% | 2,1% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0009% | 1,0% | |
| 0,0007% | 0,8% | |
| -0,0012% | -1,3% | |
| -0,0015% | -1,6% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům