- 1 h
- $5,33 tis. L $5,33 tis. · S $0,00 · 4 příkazů
- 4 h
- $22,42 tis. L $22,36 tis. · S $61,64 · 14 příkazů
- 12 h
- $67,61 tis. L $67,17 tis. · S $440,54 · 40 příkazů
- 24 h
- $2,79 mil. L $2,77 mil. · S $21,51 tis. · 550 příkazů
Burza po burze — 24 h
| Burza | Long | Short | Celkem | Příkazy |
|---|---|---|---|---|
| $2,06 mil. | $465,84 | $2,06 mil. | 172 | |
| $259,25 tis. | $0,00 | $259,25 tis. | 64 | |
| $215,74 tis. | $20,60 tis. | $236,33 tis. | 58 | |
| $106,83 tis. | $387,45 | $107,21 tis. | 135 | |
| $58,28 tis. | $64,40 | $58,34 tis. | 54 | |
| $41,09 tis. | $0,00 | $41,09 tis. | 37 | |
| $23,55 tis. | $0,00 | $23,55 tis. | 25 | |
| $9,99 tis. | $0,00 | $9,99 tis. | 5 |
Největší příkazy
| Čas (Praha) | Burza | Strana | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 30. 10. 01:21 | long | $0,6626 | $240,07 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $0,6664 | $162,96 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $0,6691 | $133,33 tis. | |
| 29. 10. 21:46 | long | $0,6762 | $108,29 tis. | |
| 30. 10. 01:22 | long | $0,6606 | $103,93 tis. | |
| 30. 10. 01:23 | long | $0,6439 | $92,53 tis. | |
| 30. 10. 01:23 | long | $0,6443 | $83,35 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,6758 | $73,24 tis. | |
| 30. 10. 00:46 | long | $0,6772 | $67,72 tis. | |
| 30. 10. 01:23 | long | $0,6543 | $58,76 tis. | |
| 29. 10. 21:44 | long | $0,6817 | $58,02 tis. | |
| 30. 10. 01:23 | long | $0,6506 | $54,65 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,6736 | $50,50 tis. | |
| 30. 10. 01:22 | long | $0,6611 | $48,00 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $0,6752 | $45,12 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $0,6825 | $40,54 tis. | |
| 30. 10. 01:22 | long | $0,6609 | $35,67 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $0,6705 | $34,15 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $0,6748 | $33,58 tis. | |
| 30. 10. 01:23 | long | $0,6564 | $33,11 tis. |
Symbol ASTER v dalších řezech výkresu : profil · financování · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.