Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0024% | 2,6% | |
| 0,0017% | 1,9% | |
| 0,0016% | 1,8% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0002% | 0,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0002% | -0,2% | |
| -0,0003% | -0,3% | |
| -0,0040% | -4,4% | |
| -0,0060% | -6,5% | |
| -0,0061% | -6,7% | |
| -0,0086% | -9,4% | |
| -0,0089% | -9,7% | |
| -0,0138% | -15,1% | |
| -0,0138% | -15,1% | |
| -0,0360% | -39,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům