Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,2007% | 219,8% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0082% | 9,0% | |
| 0,0043% | 4,7% | |
| 0,0031% | 3,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0056% | -6,1% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům