- Obrat 24 h
- $942,69 mil.
- Aktivní burzy
- 15
- Největší
- Jeho podíl
- 33,2%
binance
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|---|---|
| $313,27 mil. | 33,2% | |
| $202,23 mil. | 21,5% | |
| $130,64 mil. | 13,9% | |
| $68,45 mil. | 7,3% | |
| $49,55 mil. | 5,3% | |
| $38,38 mil. | 4,1% | |
| $32,11 mil. | 3,4% | |
| $21,09 mil. | 2,2% | |
| $20,31 mil. | 2,2% | |
| $20,23 mil. | 2,1% | |
| $16,62 mil. | 1,8% | |
| $16,07 mil. | 1,7% | |
| $4,76 mil. | 0,5% | |
| $4,63 mil. | 0,5% | |
| $4,35 mil. | 0,5% |
Symbol ARB v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.