Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0150% | 16,4% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0082% | 9,0% | |
| 0,0079% | 8,7% | |
| 0,0074% | 8,1% | |
| 0,0015% | 1,6% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0014% | -1,5% | |
| -0,0043% | -4,7% | |
| -0,0080% | -8,8% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům