Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0071% | 7,7% | |
| 0,0066% | 7,2% | |
| 0,0057% | 6,2% | |
| 0,0054% | 5,9% | |
| 0,0043% | 4,7% | |
| 0,0039% | 4,3% | |
| 0,0012% | 1,3% | |
| 0,0008% | 0,9% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0005% | -0,5% | |
| -0,0007% | -0,7% | |
| -0,0007% | -0,7% | |
| -0,0034% | -3,8% | |
| -0,0043% | -4,7% | |
| -0,0052% | -5,7% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům