- 1 h
- $3,91 tis. L $0,00 · S $3,91 tis. · 4 příkazů
- 4 h
- $79,77 tis. L $70,45 tis. · S $9,32 tis. · 42 příkazů
- 12 h
- $206,09 tis. L $166,21 tis. · S $39,88 tis. · 130 příkazů
- 24 h
- $2,78 mil. L $2,65 mil. · S $127,16 tis. · 792 příkazů
Burza po burze — 24 h
| Burza | Long | Short | Celkem | Příkazy |
|---|---|---|---|---|
| $1,26 mil. | $86,17 tis. | $1,35 mil. | 286 | |
| $769,05 tis. | $28,40 tis. | $797,45 tis. | 257 | |
| $220,81 tis. | $3,04 tis. | $223,84 tis. | 105 | |
| $179,32 tis. | $794,52 | $180,11 tis. | 58 | |
| $100,86 tis. | $0,00 | $100,86 tis. | 5 | |
| $64,69 tis. | $2,53 tis. | $67,22 tis. | 33 | |
| $42,12 tis. | $6,22 tis. | $48,34 tis. | 23 | |
| $12,53 tis. | $3,03 | $12,53 tis. | 20 | |
| $1,61 tis. | $0,00 | $1,61 tis. | 2 | |
| $188,00 | $0,00 | $188,00 | 3 |
Největší příkazy
| Čas (Praha) | Burza | Strana | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 30. 10. 01:18 | long | $0,1835 | $177,11 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $0,1872 | $141,44 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $0,1832 | $96,47 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $0,1848 | $57,52 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $0,1823 | $57,10 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $0,1845 | $48,47 tis. | |
| 30. 10. 01:10 | long | $0,1881 | $47,51 tis. | |
| 30. 10. 08:43 | long | $0,1905 | $47,41 tis. | |
| 30. 10. 02:30 | long | $0,1847 | $45,26 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $0,1848 | $45,06 tis. | |
| 30. 10. 01:23 | long | $0,1822 | $43,55 tis. | |
| 30. 10. 01:23 | long | $0,1775 | $41,63 tis. | |
| 30. 10. 01:23 | long | $0,1826 | $40,66 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $0,1861 | $40,33 tis. | |
| 30. 10. 01:21 | long | $0,1824 | $37,97 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $0,1854 | $37,60 tis. | |
| 30. 10. 01:22 | long | $0,1816 | $36,32 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $0,1864 | $35,77 tis. | |
| 30. 10. 01:21 | long | $0,1787 | $34,91 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $0,1847 | $32,98 tis. |
Symbol ADA v dalších řezech výkresu : profil · financování · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.