Otevřené pozice

Nevypořádané kontrakty 500 mincí : čím větší číslo, tím víc páky v trhu stojí

Strana 7 / 10

MincebinancecmcmeokxbybitbitgetgateCelkem
T$3,32 mil.$1,71 mil.$938,10 tis.$177,91 tis.$0,00
REZ$4,99 mil.$1,51 mil.$656,23 tis.$315,81 tis.$0,00
KAVA$6,73 mil.$1,06 mil.$764,06 tis.$465,41 tis.$0,00
B2$6,12 mil.$1,15 mil.$2,51 mil.$716,85 tis.$0,00
HEMI$5,74 mil.$1,65 mil.$437,45 tis.$0,00
XAN$1,75 mil.$857,25 tis.$415,96 tis.$186,31 tis.$0,00
BICO$3,54 mil.$1,57 mil.$1,72 mil.$529,41 tis.$306,11 tis.$0,00
ENSO$4,71 mil.$946,65 tis.$1,83 mil.$757,12 tis.$266,79 tis.$0,00
PLTR$1,56 mil.$2,77 mil.$2,78 mil.$321,17 tis.$0,00
SUSHI$2,66 mil.$1,29 mil.$1,86 mil.$825,08 tis.$401,15 tis.$0,00
UB$3,53 mil.$1,03 mil.$691,17 tis.$2,36 mil.$1,43 mil.$0,00
TWTWLOSTOCK$0,00
QNT$3,03 mil.$723,62 tis.$1,93 mil.$1,44 mil.$119,98 tis.$0,00
WBT$0,00
BE$1,89 mil.$1,95 mil.$1,74 mil.$2,01 mil.$0,00
TRIA$2,99 mil.$396,06 tis.$2,33 mil.$1,94 mil.$479,92 tis.$0,00
ZK$3,37 mil.$676,08 tis.$3,25 mil.$1,02 mil.$176,62 tis.$0,00
TAG$5,45 mil.$3,32 mil.$1,26 mil.$0,00
NIGHT$4,53 mil.$1,28 mil.$1,25 mil.$557,61 tis.$147,38 tis.$0,00
IOTA$2,96 mil.$482,13 tis.$2,14 mil.$1,38 mil.$582,92 tis.$0,00
QCOM$1,69 mil.$1,52 mil.$1,13 mil.$3,88 mil.$0,00
SENT$4,84 mil.$1,02 mil.$1,44 mil.$866,83 tis.$233,38 tis.$0,00
XTZ$3,32 mil.$891,72 tis.$1,87 mil.$711,94 tis.$535,09 tis.$0,00
KOMA$6,57 mil.$2,67 mil.$0,00
CXMT$1,36 mil.$1,09 mil.$642,83 tis.$6,88 mil.$0,00
NAORIS$4,22 mil.$1,15 mil.$2,85 mil.$266,96 tis.$0,00
MMT$4,41 mil.$1,19 mil.$1,19 mil.$1,04 mil.$439,72 tis.$0,00
FOLKS$5,87 mil.$1,13 mil.$1,02 mil.$244,82 tis.$0,00
NKNKESTOCK$0,00
BABA$2,11 mil.$2,00 mil.$1,40 mil.$0,00
EVAA$2,82 mil.$1,28 mil.$1,04 mil.$1,01 mil.$0,00
RUNE$3,00 mil.$1,82 mil.$1,04 mil.$411,67 tis.$0,00
ROSE$1,90 mil.$815,49 tis.$445,07 tis.$56,23 tis.$0,00
BRBRKBSTOCK$0,00
RIF$1,98 mil.$152,91 tis.$0,00
SAHARA$3,79 mil.$879,67 tis.$1,59 mil.$968,00 tis.$190,02 tis.$0,00
TA$5,71 mil.$1,88 mil.$1,78 mil.$0,00
FIFILECOIN$0,00
GRT$2,78 mil.$534,96 tis.$2,03 mil.$1,72 mil.$128,74 tis.$0,00
WDC$2,22 mil.$1,96 mil.$1,26 mil.$2,08 mil.$0,00
ON$6,61 mil.$342,34 tis.$123,33 tis.$343,57 tis.$0,00
AAAAPLSTOCK$0,00
ALCH$2,93 mil.$1,86 mil.$546,28 tis.$143,66 tis.$0,00
AT$7,65 mil.$173,86 tis.$493,21 tis.$686,33 tis.$122,48 tis.$0,00
VELVET$4,10 mil.$1,19 mil.$867,65 tis.$660,98 tis.$0,00
ARK$4,04 mil.$2,37 mil.$486,54 tis.$308,65 tis.$0,00
AXTI$2,55 mil.$1,50 mil.$1,12 mil.$2,07 mil.$0,00
LYLYN$4,89 mil.$1,33 mil.$1,49 mil.$219,53 tis.$0,00
KGEN$4,50 mil.$179,29 tis.$704,07 tis.$1,48 mil.$1,46 mil.$0,00
GOGOOGLSTOCK$0,00