PEOPLEOtevřené pozice- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 12
- Jeho podíl
- —%
Burza po burze
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|
binance | $3,35 mil. | —% |
okx | $2,11 mil. | —% |
bitget | $1,39 mil. | —% |
bybit | $1,03 mil. | —% |
whitebit | $1,01 mil. | —% |
gate | $591,71 tis. | —% |
mexc | $463,39 tis. | —% |
kucoin | $360,64 tis. | —% |
hyperliquid | $135,13 tis. | —% |
htx | $23,96 tis. | —% |
kraken | $13,69 tis. | —% |
aster | $980,06 | —% |
Symbol PEOPLE v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.