PEOPLEOtevřené pozice- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 13
- Jeho podíl
- —%
Burza po burze
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|
binance | $3,86 mil. | —% |
okx | $2,19 mil. | —% |
bitget | $1,34 mil. | —% |
bybit | $1,30 mil. | —% |
whitebit | $1,12 mil. | —% |
kucoin | $601,05 tis. | —% |
gate | $537,57 tis. | —% |
mexc | $508,35 tis. | —% |
hyperliquid | $375,94 tis. | —% |
htx | $33,56 tis. | —% |
coinex | $31,15 tis. | —% |
kraken | $26,17 tis. | —% |
aster | $21,53 tis. | —% |
Symbol PEOPLE v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.