PEOPLEOtevřené pozice- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 12
- Jeho podíl
- —%
Burza po burze
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|
binance | $3,30 mil. | —% |
okx | $2,35 mil. | —% |
bitget | $1,38 mil. | —% |
whitebit | $1,05 mil. | —% |
bybit | $1,00 mil. | —% |
gate | $545,18 tis. | —% |
mexc | $393,65 tis. | —% |
kucoin | $375,48 tis. | —% |
hyperliquid | $148,28 tis. | —% |
htx | $20,41 tis. | —% |
kraken | $14,40 tis. | —% |
aster | $1,43 tis. | —% |
Symbol PEOPLE v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.