HOMEOtevřené pozice- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 10
- Jeho podíl
- —%
Burza po burze
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|
binance | $3,63 mil. | —% |
kucoin | $2,47 mil. | —% |
bybit | $2,04 mil. | —% |
okx | $1,43 mil. | —% |
bitget | $1,03 mil. | —% |
whitebit | $683,34 tis. | —% |
gate | $488,58 tis. | —% |
mexc | $308,96 tis. | —% |
aster | $38,23 tis. | —% |
cryptocom | $3,05 tis. | —% |
Symbol HOME v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.