HOMEOtevřené pozice- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 10
- Jeho podíl
- —%
Burza po burze
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|
binance | $4,08 mil. | —% |
bybit | $1,54 mil. | —% |
kucoin | $998,69 tis. | —% |
bitget | $986,00 tis. | —% |
okx | $942,31 tis. | —% |
whitebit | $769,57 tis. | —% |
gate | $458,66 tis. | —% |
mexc | $235,77 tis. | —% |
aster | $26,68 tis. | —% |
cryptocom | $1,67 tis. | —% |
Symbol HOME v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.