- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 15
- Největší
- Jeho podíl
- —%
binance
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $2,66 mil. | —% | |
| $1,86 mil. | —% | |
| $1,29 mil. | —% | |
| $1,08 mil. | —% | |
| $990,50 tis. | —% | |
| $825,08 tis. | —% | |
| $731,50 tis. | —% | |
| $440,62 tis. | —% | |
| $401,15 tis. | —% | |
| $334,24 tis. | —% | |
| $144,63 tis. | —% | |
| $69,46 tis. | —% | |
| $33,72 tis. | —% | |
| $10,34 tis. | —% | |
| $6,77 tis. | —% |
Symbol SUSHI v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.