PLTROtevřené pozice- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 10
- Jeho podíl
- —%
Burza po burze
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|
bybit | $2,58 mil. | —% |
whitebit | $2,02 mil. | —% |
okx | $2,00 mil. | —% |
bitget | $1,43 mil. | —% |
kucoin | $549,29 tis. | —% |
lighter | $298,00 tis. | —% |
gate | $208,04 tis. | —% |
aster | $69,28 tis. | —% |
cryptocom | $9,93 tis. | —% |
kraken | $6,58 tis. | —% |
Symbol PLTR v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.