Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,2199% | 240,8% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0092% | 10,1% | |
| 0,0081% | 8,9% | |
| 0,0070% | 7,6% | |
| 0,0055% | 6,0% | |
| 0,0054% | 5,9% | |
| 0,0031% | 3,4% | |
| 0,0029% | 3,2% | |
| 0,0029% | 3,2% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0001% | 0,1% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0005% | -0,6% | |
| -0,0011% | -1,2% | |
| -0,0013% | -1,4% | |
| -0,0017% | -1,9% | |
| -0,0064% | -7,1% | |
| -0,0112% | -12,3% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům