Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0119% | 13,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0098% | 10,8% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0088% | 9,6% | |
| 0,0085% | 9,3% | |
| 0,0062% | 6,8% | |
| 0,0061% | 6,7% | |
| 0,0021% | 2,3% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0007% | 0,8% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0242% | -26,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům