Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0159% | 17,4% | |
| 0,0126% | 13,8% | |
| 0,0105% | 11,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0026% | -2,8% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0159% | 17,4% | |
| 0,0126% | 13,8% | |
| 0,0105% | 11,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0026% | -2,8% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům
Symbol SOON v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.