SOONObjem obchodů- Obrat 24 h
- $13,26 mil.
- Aktivní burzy
- 13
- Jeho podíl
- 49,3%
Burza po burze
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|
bingx | $6,53 mil. | 49,3% |
kucoin | $3,48 mil. | 26,3% |
binance | $1,09 mil. | 8,2% |
lbank | $921,42 tis. | 6,9% |
bybit | $409,07 tis. | 3,1% |
okx | $283,67 tis. | 2,1% |
bitget | $189,98 tis. | 1,4% |
gate | $134,84 tis. | 1,0% |
coinex | $119,12 tis. | 0,9% |
bitunix | $93,58 tis. | 0,7% |
aster | $2,19 tis. | 0,0% |
kraken | $312,68 | 0,0% |
edgex | $0,00 | 0,0% |
Symbol SOON v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.