Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,7500% | 821,3% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0022% | 2,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0016% | -1,8% | |
| -0,0034% | -3,7% | |
| -0,0036% | -3,9% | |
| -0,0040% | -4,4% | |
| -0,0043% | -4,7% | |
| -0,0047% | -5,2% | |
| -0,0096% | -10,5% | |
| -0,0101% | -11,1% | |
| -0,0111% | -12,2% | |
| -0,0206% | -22,6% | |
| -0,0237% | -25,9% | |
| -0,0242% | -26,5% | |
| -0,0242% | -26,5% | |
| -0,0242% | -26,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům