Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0139% | 15,2% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0098% | 10,7% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0095% | 10,4% | |
| 0,0031% | 3,4% | |
| 0,0026% | 2,8% | |
| 0,0018% | 2,0% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0081% | -8,9% | |
| -0,0167% | -18,3% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům