- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 18
- Největší
- Jeho podíl
- —%
binance
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $7,40 mil. | —% | |
| $6,94 mil. | —% | |
| $6,67 mil. | —% | |
| $6,25 mil. | —% | |
| $3,47 mil. | —% | |
| $2,07 mil. | —% | |
| $1,76 mil. | —% | |
| $1,70 mil. | —% | |
| $484,41 tis. | —% | |
| $222,62 tis. | —% | |
| $195,82 tis. | —% | |
| $142,81 tis. | —% | |
| $114,52 tis. | —% | |
| $69,64 tis. | —% | |
| $57,23 tis. | —% | |
| $15,70 tis. | —% | |
| $8,76 tis. | —% | |
| $3,34 | —% |
Symbol SEI v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.