Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0073% | 8,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0031% | 3,4% | |
| 0,0025% | 2,7% | |
| 0,0021% | 2,3% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0003% | -0,4% | |
| -0,0049% | -5,4% | |
| -0,0052% | -5,7% | |
| -0,0053% | -5,8% | |
| -0,0054% | -5,9% | |
| -0,0096% | -10,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům