- Obrat 24 h
- $39,47 mil.
- Aktivní burzy
- 15
- Největší
- Jeho podíl
- 28,6%
binance
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|---|---|
| $11,29 mil. | 28,6% | |
| $7,23 mil. | 18,3% | |
| $3,74 mil. | 9,5% | |
| $3,16 mil. | 8,0% | |
| $2,87 mil. | 7,3% | |
| $2,53 mil. | 6,4% | |
| $2,47 mil. | 6,2% | |
| $1,98 mil. | 5,0% | |
| $1,55 mil. | 3,9% | |
| $1,23 mil. | 3,1% | |
| $624,90 tis. | 1,6% | |
| $428,93 tis. | 1,1% | |
| $191,43 tis. | 0,5% | |
| $113,43 tis. | 0,3% | |
| $52,35 tis. | 0,1% |
Symbol RENDER v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.