- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 15
- Největší
- Jeho podíl
- —%
binance
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $8,15 mil. | —% | |
| $7,56 mil. | —% | |
| $7,29 mil. | —% | |
| $6,93 mil. | —% | |
| $4,67 mil. | —% | |
| $2,29 mil. | —% | |
| $1,95 mil. | —% | |
| $1,61 mil. | —% | |
| $500,63 tis. | —% | |
| $319,24 tis. | —% | |
| $179,70 tis. | —% | |
| $110,42 tis. | —% | |
| $45,38 tis. | —% | |
| $45,18 tis. | —% | |
| $20,66 tis. | —% |
Symbol RENDER v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.