RENDEROtevřené pozice- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 13
- Jeho podíl
- —%
Burza po burze
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|
binance | $9,01 mil. | —% |
bitget | $7,87 mil. | —% |
bybit | $7,55 mil. | —% |
mexc | $6,44 mil. | —% |
kucoin | $3,17 mil. | —% |
hyperliquid | $2,64 mil. | —% |
okx | $2,30 mil. | —% |
whitebit | $2,08 mil. | —% |
kraken | $425,21 tis. | —% |
gate | $414,42 tis. | —% |
aster | $249,66 tis. | —% |
dydx | $8,41 tis. | —% |
cryptocom | $6,02 tis. | —% |
Symbol RENDER v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.