Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0099% | 10,8% | |
| 0,0094% | 10,3% | |
| 0,0094% | 10,3% | |
| 0,0093% | 10,2% | |
| 0,0065% | 7,1% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| -0,0201% | -22,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům