- Obrat 24 h
- $29,67 mil.
- Aktivní burzy
- 15
- Největší
- Jeho podíl
- 37,9%
lbank
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|---|---|
| $11,25 mil. | 37,9% | |
| $6,06 mil. | 20,4% | |
| $3,28 mil. | 11,0% | |
| $3,25 mil. | 11,0% | |
| $2,22 mil. | 7,5% | |
| $992,48 tis. | 3,3% | |
| $889,38 tis. | 3,0% | |
| $732,04 tis. | 2,5% | |
| $364,24 tis. | 1,2% | |
| $287,98 tis. | 1,0% | |
| $131,26 tis. | 0,4% | |
| $79,82 tis. | 0,3% | |
| $76,51 tis. | 0,3% | |
| $28,49 tis. | 0,1% | |
| $26,25 tis. | 0,1% |
Symbol PEOPLE v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.