- Obrat 24 h
- $44,33 mil.
- Aktivní burzy
- 15
- Největší
- Jeho podíl
- 22,2%
binance
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|---|---|
| $9,86 mil. | 22,2% | |
| $9,27 mil. | 20,9% | |
| $8,97 mil. | 20,2% | |
| $8,92 mil. | 20,1% | |
| $2,25 mil. | 5,1% | |
| $1,35 mil. | 3,1% | |
| $1,15 mil. | 2,6% | |
| $958,85 tis. | 2,2% | |
| $602,34 tis. | 1,4% | |
| $386,48 tis. | 0,9% | |
| $219,00 tis. | 0,5% | |
| $197,06 tis. | 0,4% | |
| $149,07 tis. | 0,3% | |
| $28,49 tis. | 0,1% | |
| $17,02 tis. | 0,0% |
Symbol PEOPLE v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.