Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0042% | 4,6% | |
| 0,0018% | 2,0% | |
| 0,0018% | 2,0% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0011% | 1,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0018% | -2,0% | |
| -0,0018% | -2,0% | |
| -0,0020% | -2,1% | |
| -0,0022% | -2,4% | |
| -0,0024% | -2,6% | |
| -0,0025% | -2,8% | |
| -0,1088% | -119,2% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům