- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 17
- Největší
- Jeho podíl
- —%
binance
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $15,90 mil. | —% | |
| $15,64 mil. | —% | |
| $13,40 mil. | —% | |
| $10,04 mil. | —% | |
| $5,16 mil. | —% | |
| $4,78 mil. | —% | |
| $3,92 mil. | —% | |
| $3,82 mil. | —% | |
| $3,63 mil. | —% | |
| $2,39 mil. | —% | |
| $535,66 tis. | —% | |
| $167,22 tis. | —% | |
| $148,74 tis. | —% | |
| $127,36 tis. | —% | |
| $92,91 tis. | —% | |
| $73,98 tis. | —% | |
| $34,58 tis. | —% |
Symbol OP v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.