- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 18
- Největší
- Jeho podíl
- —%
binance
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $13,54 mil. | —% | |
| $13,48 mil. | —% | |
| $9,81 mil. | —% | |
| $4,16 mil. | —% | |
| $3,78 mil. | —% | |
| $3,29 mil. | —% | |
| $2,84 mil. | —% | |
| $2,15 mil. | —% | |
| $1,19 mil. | —% | |
| $494,82 tis. | —% | |
| $247,70 tis. | —% | |
| $225,96 tis. | —% | |
| $139,19 tis. | —% | |
| $102,94 tis. | —% | |
| $56,31 tis. | —% | |
| $29,42 tis. | —% | |
| $28,73 tis. | —% | |
| $21,09 tis. | —% |
Symbol OP v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.