Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,2500% | 273,8% | |
| 0,0225% | 24,6% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0033% | 3,6% | |
| 0,0033% | 3,6% | |
| 0,0033% | 3,6% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0016% | 1,7% | |
| 0,0007% | 0,7% | |
| 0,0001% | 0,1% | |
| -0,0034% | -3,8% | |
| -0,0037% | -4,1% | |
| -0,0064% | -7,0% | |
| -0,0071% | -7,7% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům