- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 16
- Největší
- Jeho podíl
- —%
binance
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $8,44 mil. | —% | |
| $3,63 mil. | —% | |
| $3,59 mil. | —% | |
| $3,07 mil. | —% | |
| $2,52 mil. | —% | |
| $2,25 mil. | —% | |
| $1,75 mil. | —% | |
| $1,44 mil. | —% | |
| $638,04 tis. | —% | |
| $102,23 tis. | —% | |
| $99,02 tis. | —% | |
| $51,09 tis. | —% | |
| $24,13 tis. | —% | |
| $23,41 tis. | —% | |
| $5,88 tis. | —% | |
| $2,12 tis. | —% |
Symbol KAITO v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.