Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0314% | 34,4% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0031% | 3,4% | |
| 0,0016% | 1,8% | |
| 0,0014% | 1,5% | |
| 0,0012% | 1,4% | |
| 0,0011% | 1,2% | |
| -0,0008% | -0,9% | |
| -0,0096% | -10,5% | |
| -0,0119% | -13,1% | |
| -0,0137% | -15,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům