IDObjem obchodů- Obrat 24 h
- $11,70 mil.
- Aktivní burzy
- 13
- Jeho podíl
- 28,0%
Burza po burze
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|
binance | $3,28 mil. | 28,0% |
bingx | $2,32 mil. | 19,8% |
lbank | $2,07 mil. | 17,7% |
whitebit | $1,58 mil. | 13,5% |
bybit | $909,19 tis. | 7,8% |
bitget | $908,31 tis. | 7,8% |
bitunix | $232,20 tis. | 2,0% |
mexc | $202,39 tis. | 1,7% |
coinex | $65,62 tis. | 0,6% |
gate | $60,30 tis. | 0,5% |
kucoin | $57,81 tis. | 0,5% |
kraken | $19,19 tis. | 0,2% |
aster | $2,34 tis. | 0,0% |
Symbol ID v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.