IDObjem obchodů- Obrat 24 h
- $12,47 mil.
- Aktivní burzy
- 12
- Jeho podíl
- 38,5%
Burza po burze
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|
binance | $4,80 mil. | 38,5% |
lbank | $2,38 mil. | 19,1% |
bingx | $2,27 mil. | 18,2% |
whitebit | $884,77 tis. | 7,1% |
bybit | $739,94 tis. | 5,9% |
bitget | $566,89 tis. | 4,5% |
gate | $343,53 tis. | 2,8% |
mexc | $175,90 tis. | 1,4% |
bitunix | $164,83 tis. | 1,3% |
kucoin | $132,61 tis. | 1,1% |
aster | $5,88 tis. | 0,0% |
kraken | $93,93 | 0,0% |
Symbol ID v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.