IDOtevřené pozice- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 10
- Jeho podíl
- —%
Burza po burze
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|
binance | $2,08 mil. | —% |
kucoin | $1,01 mil. | —% |
bybit | $821,02 tis. | —% |
bitget | $621,44 tis. | —% |
whitebit | $384,47 tis. | —% |
mexc | $284,12 tis. | —% |
gate | $251,87 tis. | —% |
coinex | $7,89 tis. | —% |
aster | $6,98 tis. | —% |
kraken | $3,43 tis. | —% |
Symbol ID v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.