Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0211% | 23,1% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0062% | 6,8% | |
| 0,0062% | 6,8% | |
| 0,0060% | 6,6% | |
| 0,0036% | 3,9% | |
| 0,0035% | 3,8% | |
| 0,0029% | 3,2% | |
| 0,0021% | 2,3% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0011% | 1,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům