Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0092% | 10,0% | |
| 0,0062% | 6,8% | |
| 0,0045% | 4,9% | |
| 0,0020% | 2,2% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0008% | -0,9% | |
| -0,0037% | -4,1% | |
| -0,0038% | -4,2% | |
| -0,0038% | -4,2% | |
| -0,0046% | -5,0% | |
| -0,0071% | -7,7% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům