Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0150% | 16,4% | |
| 0,0097% | 10,6% | |
| 0,0097% | 10,6% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0046% | 5,1% | |
| 0,0039% | 4,3% | |
| 0,0031% | 3,4% | |
| 0,0023% | 2,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0261% | -28,6% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům