Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0033% | 3,6% | |
| 0,0030% | 3,3% | |
| 0,0008% | 0,9% | |
| 0,0006% | 0,7% | |
| 0,0004% | 0,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0004% | -0,4% | |
| -0,0016% | -1,7% | |
| -0,0022% | -2,4% | |
| -0,0023% | -2,5% | |
| -0,0034% | -3,7% | |
| -0,0040% | -4,4% | |
| -0,0048% | -5,3% | |
| -0,0055% | -6,0% | |
| -0,0191% | -20,9% | |
| -0,0690% | -75,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům