- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 17
- Největší
- Jeho podíl
- —%
binance
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $31,43 mil. | —% | |
| $29,71 mil. | —% | |
| $22,94 mil. | —% | |
| $18,43 mil. | —% | |
| $17,11 mil. | —% | |
| $8,37 mil. | —% | |
| $7,79 mil. | —% | |
| $7,44 mil. | —% | |
| $5,87 mil. | —% | |
| $2,94 mil. | —% | |
| $945,64 tis. | —% | |
| $278,34 tis. | —% | |
| $209,18 tis. | —% | |
| $187,38 tis. | —% | |
| $92,17 tis. | —% | |
| $89,86 tis. | —% | |
| $84,47 tis. | —% |
Symbol DOT v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.